Isi Folder: 02 File IPKD 2025


Nama File Tanggal Ukuran Aksi
Kepatuhan Input RUP 08 April 2024 629.54 KB Lihat
LAKIP 2024 10 Maret 2025 9302.49 KB Lihat
Perbup RKPD 2025 09 Juli 2024 6499.46 KB Lihat
Perubahan RKPD 2025 12 Juni 2025 6916.78 KB Lihat
Renja BAPENDA 2024 31 Januari 2024 2620 KB Lihat
Renja BAPENDA 2025 31 Desember 2024 2610.83 KB Lihat
Renja BAPPEDA 2024 17 Juli 2023 1005.01 KB Lihat
Renja BAPPEDA 2025 17 Juli 2024 3530.71 KB Lihat
Renja Bina Marga 2024 09 Januari 2023 4659.27 KB Lihat
Renja Bina Marga 2025 15 Januari 2024 2594.97 KB Lihat
Renja BKPSDM 2024 27 Januari 2023 966.11 KB Lihat
Renja BKPSDM 2025 26 Januari 2024 1782.53 KB Lihat
Renja BPBD 2024 31 Januari 2024 3248.51 KB Lihat
Renja BPBD 2025 17 Juli 2024 469.68 KB Lihat
Renja BPKAD 2024 31 Januari 2023 1089.84 KB Lihat
Renja BPKAD 2025 17 Juli 2024 4340.83 KB Lihat
Renja Capil 2024 09 Januari 2023 1143.83 KB Lihat
Renja Capil 2025 10 Januari 2024 631.02 KB Lihat
Renja Dispopar 2024 17 Januari 2023 1317.42 KB Lihat
Renja Dispopar 2025 21 Februari 2024 10418.21 KB Lihat
Renja DLH 2024 31 Januari 2023 4472.93 KB Lihat
Renja DLH 2025 08 Maret 2024 4435.38 KB Lihat
Renja DPRD 2024 09 Januari 2023 1692.31 KB Lihat
Renja DPRD 2025 12 Januari 2024 1187.73 KB Lihat
Renja Inspektorat 2024 31 Januari 2023 690.78 KB Lihat
Renja Inspektorat 2025 31 Januari 2024 634.78 KB Lihat
Renja KESBANGPOL 2024 17 Juli 2023 1584.22 KB Lihat
Renja KESBANGPOL 2025 31 Maret 2024 1180 KB Lihat
Renja Kesehatan 2024 31 Januari 2023 961.09 KB Lihat
Renja Kesehatan 2025 31 Januari 2024 3380.58 KB Lihat
Renja Ketahanan Pangan 2024 17 Juli 2023 3905.69 KB Lihat
Renja Ketahanan Pangan 2025 27 Januari 2024 12704.48 KB Lihat
Renja Kominfotik 2024 30 September 2022 1818.13 KB Lihat
Renja Kominfotik 2025 17 Juli 2024 2423.29 KB Lihat
Renja Koperasi 2024 31 Mei 2023 670.71 KB Lihat
Renja Koperasi 2025 13 Januari 2025 7809.51 KB Lihat
Renja Litbang 2024 17 Desember 2023 2658.49 KB Lihat
Renja Litbang 2025 17 Juli 2024 7834.32 KB Lihat
Renja Pendidikan 2024 17 Juli 2023 1947.54 KB Lihat
Renja Pendidikan 2025 17 Juli 2024 1469.18 KB Lihat
Renja Perhubungan 2024 31 Januari 2023 3873.54 KB Lihat
Renja Perhubungan 2025 31 Januari 2024 4381.2 KB Lihat
Renja Perindustrian 2024 28 Februari 2023 1859.63 KB Lihat
Renja Perindustrian 2025 31 Januari 2025 2056.55 KB Lihat
Renja Perkebunan 2024 31 Januari 2023 2843.51 KB Lihat
Renja Perkebunan 2025 31 Januari 2024 2967.93 KB Lihat
Renja Perkim 2024 17 Juli 2023 1727.91 KB Lihat
Renja Perkim 2025 17 Juli 2024 2569.68 KB Lihat
Renja Perpus 2024 17 Juli 2023 2224.99 KB Lihat
Renja Perpus 2025 17 Juli 2024 1163.78 KB Lihat
Renja PMK 2024 31 Januari 2023 2868.4 KB Lihat
Renja PMK 2025 31 Januari 2024 2564.16 KB Lihat
Renja PMPTSP 2024 31 Maret 2023 3503.39 KB Lihat
Renja PMPTSP 2025 18 Januari 2024 2132.82 KB Lihat
Renja PolPP 2024 31 Januari 2023 1162.34 KB Lihat
Renja PolPP 2025 31 Januari 2024 1886.14 KB Lihat
Renja PPKB 2024 09 Januari 2023 2165.02 KB Lihat
Renja PPKB 2025 31 Januari 2024 2213.82 KB Lihat
Renja PPPA 2024 08 Januari 2024 1249.74 KB Lihat
Renja PPPA 2025 17 Juli 2024 963.67 KB Lihat
Renja Setda 2024 17 Juli 2023 2975.42 KB Lihat
Renja Setda 2025 17 Juli 2024 3893.77 KB Lihat
Renja Sosial 2024 17 Juli 2023 1823.01 KB Lihat
Renja Sosial 2025 31 Maret 2024 2670.92 KB Lihat
Renja Sumber Daya Air 2024 31 Maret 2023 764.55 KB Lihat
Renja Sumber Daya Air 2025 17 Januari 2024 2572.62 KB Lihat
Renja Tenaga Kerja 2024 09 Januari 2023 1516.3 KB Lihat
Renja Tenaga Kerja 2025 27 Februari 2025 8017.99 KB Lihat
RKPD 2026 18 Juli 2025 10101.81 KB Lihat
RKPD penetapan 11 Juli 2023 13925.74 KB Lihat
RKPD perubahan 24 Juli 2024 8777.09 KB Lihat
RKT Perindustrian 2025 17 Juli 2024 264.08 KB Lihat
RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029 21 Agustus 2025 15562.95 KB Lihat
RPJMD Lamteng 2021-2026 02 September 2021 19996 KB Lihat